1. Pre-Trip Capital Expenditures
Item | Notes | Estimated ($) | Actual ($) |
---|---|---|---|
Technical Gear | Ice axe, crampons, helmet, etc. | ||
Training & Courses | Crevasse rescue, alpine skills | ||
Insurance | Rescue, medical, trip cancellation | ||
Visas & Vaccinations | Check destination requirements |
2. Core Logistics & Fees
Item | Notes | Estimated ($) | Actual ($) |
---|---|---|---|
Travel | Flights, baggage, in-country transport | ||
Permits & Park Fees | Government-mandated fees | ||
Guide & Support | Guide services, porters, tips |
3. On-Mountain Consumables
Item | Notes | Estimated ($) | Actual ($) |
---|---|---|---|
Food & Fuel | Calculated per person, per day | ||
Accommodation | Hotels, teahouses, campsites |
Budget Summary
Total Estimated Cost:
$0.00
Total Actual Cost:
$0.00
Difference (Actual - Estimated):
$0.00
Recommended 20% Buffer (Contingency):
$0.00
Grand Total Estimated Budget (with Buffer):
$0.00